NOS PERFORMANCES

Liste des Animaux

Vache

Abattoir Date Abattage Animal Catégorie Race Poids Net Froid (kg) Classement Propreté
QUIMPERLE (29) 20/12/2024 FR 2931720074 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 625,10 U+3 A
VITRE (35) 18/12/2024 FR 2931720203 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 515,70 U-4 A
LE FAOU (29) 13/12/2024 FR 2910849994 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 645,80 U=3 A
LE FAOU (29) 13/12/2024 FR 2910849733 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 569,10 U+3 A
VITRE (35) 23/10/2024 FR 2910849991 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 506,90 R+3 A
LE FAOU (29) 07/10/2024 FR 2931720227 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 447,10 U-3 A
VITRE (35) 25/09/2024 FR 2910849990 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 487,70 R+3 A
VITRE (35) 28/08/2024 FR 2910849954 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 601,70 U=3 A
TREMOREL (22) 23/05/2024 FR 2931720179 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 543,10 U-4 A
TREMOREL (22) 03/04/2024 FR 2910849865 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 652,30 U-3 A
VITRE (35) 27/03/2024 FR 2931720083 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 664,10 U=3 A
TREMOREL (22) 12/03/2024 FR 2931720159 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 566,40 U=3 A
TREMOREL (22) 12/03/2024 FR 2910849682 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 665,60 U-3 A
TREMOREL (22) 21/02/2024 FR 2931720073 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 628,00 U-3 B
TREMOREL (22) 23/01/2024 FR 2931720081 VACHE (D) CHAROLAISE (38) 602,10 U=3 B

Genisse

Abattoir Date Abattage Animal Catégorie Race Poids Net Froid (kg) Classement Propreté
VITRE (35) 23/10/2024 FR 2931720224 GENISSE (E) CHAROLAISE (38) 478,00 R+4 A
VITRE (35) 09/10/2024 FR 2931720189 GENISSE (E) CHAROLAISE (38) 521,00 U-4 A
LE FAOU (29) 30/05/2024 FR 2931720202 GENISSE (E) CHAROLAISE (38) 466,30 U+3 A
VITRE (35) 15/05/2024 FR 2931720225 GENISSE (E) CHAROLAISE (38) 574,50 U+3 A

Taureau (Jeune Bovin)

Abattoir Date Abattage Animal Catégorie Race Poids Net Froid (kg) Classement Propreté
TREMOREL (22) 18/12/2024 FR 2931720296 JB (A) CHAROLAISE (38) 456,50 U-3 A
TREMOREL (22) 23/10/2024 FR 2931720290 JB (A) CHAROLAISE (38) 551,90 U-3 A
TREMOREL (22) 09/10/2024 FR 2931720281 JB (A) CHAROLAISE (38) 522,30 U-3 A
TREMOREL (22) 18/09/2024 FR 2931720285 JB (A) CHAROLAISE (38) 535,70 U=3 A
TREMOREL (22) 18/09/2024 FR 2931720272 JB (A) CHAROLAISE (38) 496,30 U-2 A
TREMOREL (22) 18/09/2024 FR 2931720250 JB (A) CHAROLAISE (38) 549,20 U-3 A
TREMOREL (22) 05/08/2024 FR 2931720245 JB (A) CHAROLAISE (38) 571,30 U-3 A
TREMOREL (22) 05/08/2024 FR 2931720289 JB (A) CHAROLAISE (38) 507,40 U-3 A
TREMOREL (22) 05/08/2024 FR 2931720235 JB (A) CHAROLAISE (38) 512,20 U-3 A
TREMOREL (22) 09/07/2024 FR 2931720233 JB (A) CHAROLAISE (38) 516,70 U=3 A
TREMOREL (22) 09/07/2024 FR 2931720284 JB (A) CHAROLAISE (38) 509,00 U=2 A
TREMOREL (22) 09/07/2024 FR 2931720278 JB (A) CHAROLAISE (38) 423,00 U=3 A
TREMOREL (22) 26/06/2024 FR 2931720268 JB (A) CHAROLAISE (38) 555,90 U=3 A
TREMOREL (22) 26/06/2024 FR 2931720267 JB (A) CHAROLAISE (38) 510,80 U-2 A
TREMOREL (22) 26/06/2024 FR 2931720243 JB (A) CHAROLAISE (38) 499,40 U=3 A

Nos coordonnées

🏠︎ Lieu Dit Le Squiriou, 29690 Berrien
☎ 06 66 88 45 15
✉ gaecdusquiriou@gmail.com

 

 

Suivez-nous sur Facebook